Mesudiye Mahalle ve Nüfusları

MESVAK-Mesudiyeliler Birliği Hizmet Vakfı

MESUDİYE NÜFUSU
İLÇEMİZ GENEL OLARAK GÖÇ VEREN BİR İLÇEDİR.İLÇEMİZ İNSANLARININ ÇOĞUNLUĞU BÜYÜK ŞEHİRLERDE YAŞAMAKTADIRLAR. KIŞIN OLDUKÇA TENHA OLAN İLÇEMİZ, YAZLARI GURBETE GİTMİŞ VATANDAŞLARIMIZIN GELMELERİ İLE OLDUKÇA HAREKETLENİR.BÖYLECE NUFUS DA ARTAR. 
 
İLÇEMİZ GÖÇ VEREN BİR İLÇE OLUP, BU NEDENLE İNSANLARININ ÇOĞUNLUĞU BÜYÜK ŞEHİRLERDE YAŞAMAKTADIR. YOĞUN NÜFUS HAREKETLERİNİN OLDUĞU İLÇE DE YAZ VE KIŞ NÜFUSU ARASINDA BÜYÜK FARKLILIKLAR VARDIR. 

 

MESUDİYE
         
  Mahalle Sayısı 69    
  Toplam Nüfus (2017) 17.246 8.857(Erkek) 8.389(Kadın)
  Önceki Yıla Göre Artış Oranı %3,34    
  Önceki Yıla Göre Artış Sayısı 557    
         
S.NO MAHALLE ADI TOPLAM NÜFUS
(31.12.2017)
ERKEK NÜFUS KADIN NÜFUS
1
ABDİLİ MAHALLESİ
68 39 29
2 AKKIRIK MAHALLESİ      
3 ALAN MAHALLESİ 94 41 53
4 ARICILAR MAHALLESİ 163 80 83
5 ARIKMUSA MAHALLESİ 204 105 99
6 ARMUTKOLU MAHALLESİ 137 58 79
7 ARPAALAN MAHALLESİ 346 172 174
8 AŞAĞIGÖKÇE MAHALLESİ 68 38 30
9 AŞIKLI MAHALLESİ 85 44 41
10 BAHÇE MAHALLESİ 167 86 81
11 BALIKLI MAHALLESİ 212 113 99
12 BAYIRKÖY MAHALLESİ 423 211 212
13 BAYRAKLI MAHALLESİ 144 72 72
14 BEŞPINAR MAHALLESİ 134 72 62
15 BEYAĞAÇ MAHALLESİ 94 42 52
16 BEYSEKİ MAHALLESİ 101 55 46
17 BİREBİR MAHALLESİ 203 105 98
18 CELAL MAHALLESİ 100 53 47
19 ÇALTEPE MAHALLESİ 316 160 156
20 ÇARDAKLI MAHALLESİ 233 114 119
21 ÇAVDAR MAHALLESİ 256 129 127
22 ÇERÇİ MAHALLESİ 23 0 0
23 ÇİTLİKSARICA MAHALLESİ 435 213 222
24 ÇUKURALAN MAHALLESİ 152 78 74
25 DARICABAŞI MAHALLESİ 191 104 87
26 DAYILI MAHALLESİ 368 181 187
27 DEREBAŞI MAHALLESİ 279 146 133
28 DOĞANÇAM MAHALLESİ 126 57 69
29 DURSUNLU MAHALLESİ 148 76 72
30 ERİKKÖY MAHALLESİ 97 49 48
31 ESATLI MAHALLESİ 506 272 234
32 GÖÇBEYİ MAHALLESİ 141 76 65
33 GÖLBAŞI MAHALLESİ 66 31 35
34 GÜLPINAR MAHALLESİ 292 141 151
35 GÜNEYCE MAHALLESİ 235 117 118
36 GÜVENLİ MAHALLESİ 316 166 150
37 GÜZELCE MAHALLESİ 91 36 55
38 GÜZLE MAHALLESİ 258 123 135
39 HAMZALI MAHALLESİ 220 111 109
40 HERKÖZÜ MAHALLESİ 303 150 153
41 ILIŞAR MAHALLESİ 280 139 141
42 KALE MAHALLESİ 69 36 33
43 KARABAYIR MAHALLESİ 127 65 62
44 KARACAÖREN MAHALLESİ 113 59 54
45 KAVAKLIDERE MAHALLESİ 56 36 20
46 KAYADİBİ MAHALLESİ 51 26 25
47 KIŞLACIK MAHALLESİ 132 57 75
48 KONACIK MAHALLESİ 90 46 44
49 KÖŞE MAHALLESİ 228 111 117
50 MAHMUDİYE MAHALLESİ 739 376 363
51 MAKSUTALAN MAHALLESİ 66 33 33
52 MERKEZ MAHALLESİ 2.155 1.182 973
53 MUSALI MAHALLESİ 216 106 110
54 MÜSLÜM SARICA MAHALLESİ 327 172 155
55 PINARLI MAHALLESİ 1.099 566 533
56 SARICA MAHALLESİ 123 75 48
57 SARIYAYLA MAHALLESİ 58 28 30
58 TOPÇAM MAHALLESİ 1.202 628 574
59 TÜRKKÖYÜ MAHALLESİ 95 50 45
60 ÜÇYOL MAHALLESİ 552 279 273
61 YAĞMURLAR MAHALLESİ 142 69 73
62 YARDERE MAHALLESİ 80 43 37
63 YAVŞAN MAHALLESİ 202 102 100
64 YENİMAHALLE MAHALLESİ 90 50 40
65 YEŞİLCE MAHALLESİ 602 301 301
66 YEŞİLÇİT MAHALLESİ 284 151 133
67 YEVELİ MAHALLESİ 159 76 83
68 YUKARIGÖKÇE MAHALLESİ 71 37 34
69 YUVALI MAHALLESİ 43 29 14

Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır.